Titan Artifact レベル上げ/必要素材一覧表
タイタンアーティファクトの育成にかかるコストの説明ページになります。
心の準備を充分に行ってからページをスクロールしてください
さて、HEROのアーティファクト同様、中身は3種類です
1番アーティファクト 2番アーティファクト 3番アーティファクトです


1番アーティファクトのレベルを上げるには上記の画像のフラグメントが必要になり、これは全タイタン特有のものになっています。(ページ最後にそれぞれのタイタンアーティファクトの振り分け表がありますので気になる方はご覧ください)
さて、この★レベルを上げる為にどれくらいのフラグメントが必要になるのかが以下の表になります
★レベル | 必要な素材の数 |
0→1 | 15 |
1→2 | 300 |
2→3 | 900 |
3→4 | 1500 |
4→5 | 4500 |
5→6(MAX) | 15000 |
Total | 22215 |
めちゃくちゃ怖い数字ですが、現状、この2万2千個をあのタイタンアーティファクトガチャから引き当てなくてはいけません。HEROアーティファクトのフラグメントは余った場合HEROアーティファクトコインに物凄く悪い率(1/8の率です)になりますが交換が出来ます。交換したコインで違うHEROのフラグメントに直接交換することが可能ですが、タイタンのフラグメントはヒドラコインにこれまた信じられないくらい悪い率で交換することが出来ます。ちなみに1フラグメントで2コインです。えっ?2? 2って何? バグ?と思いました。このヒドラコインから違うタイタンのフラグメントに交換は出来ないのでコツコツ貯めて、タイタンアーティファクトガチャ球に交換し、出るか出ないかわからないものを引き続けなくてはいけないというびっくりするほどコストパフォーマンスが悪い内容になってます。この交換率を設定した人は算数が出来ないのかと思うほど現実的では無い数字だと思ってください。
さて、次にもっと怖い表を出しますね。 今の時点で脈拍が上がってる人はもぅ見るのはやめた方がいいレベルです。できる事ならおどろおどろしい閲覧注意の文字で承諾した人だけ進めるページにしてもいいんじゃないかと思ってるくらいです。え?お酒ですか? 飲んでません☺

次にレベルを上げていかなくてはいけないのですが、レベルを上げるには妖精の粉とゴールドが必要になります。そしてHEROアーティファクトと違うのはMAXレベルは120というところです。
各レベルに必要な妖精の粉とゴールドは以下になります。
エメラルドを使用する場合は妖精の粉とゴールドは必要ありません
レベル | 必要な妖精の粉![]() | ゴールド![]() | エメラルド![]() |
0→1 | 0 | 0 | 0 |
1→2 | 25 | 20000 | 36 |
2→3 | 35 | 22200 | 40 |
3→4 | 40 | 23400 | 42 |
4→5 | 50 | 24600 | 55 |
5→6 | 62 | 26000 | 80 |
6→7 | 66 | 27400 | 86 |
7→8 | 68 | 28800 | 88 |
8→9 | 72 | 30400 | 94 |
9→10 | 76 | 32000 | 98 |
10→11 | 78 | 33700 | 102 |
11→12 | 82 | 35500 | 106 |
12→13 | 86 | 37400 | 112 |
13→14 | 90 | 39400 | 118 |
14→15 | 94 | 41500 | 122 |
15→16 | 98 | 43800 | 130 |
16→17 | 104 | 46100 | 135 |
17→18 | 110 | 48600 | 145 |
18→19 | 115 | 51200 | 150 |
19→20 | 120 | 53900 | 155 |
20→21 | 125 | 56800 | 165 |
21→22 | 130 | 59900 | 170 |
22→23 | 135 | 63100 | 175 |
23→24 | 140 | 66500 | 180 |
24→25 | 150 | 70000 | 195 |
25→26 | 155 | 73800 | 205 |
26→27 | 160 | 77800 | 210 |
27→28 | 170 | 81900 | 220 |
28→29 | 180 | 86300 | 235 |
29→30 | 185 | 90900 | 240 |
30→31 | 195 | 95800 | 260 |
31→32 | 205 | 101000 | 270 |
32→33 | 215 | 106000 | 285 |
33→34 | 220 | 112000 | 290 |
34→35 | 230 | 118000 | 300 |
35→36 | 240 | 124000 | 320 |
36→37 | 260 | 131000 | 340 |
37→38 | 270 | 138000 | 360 |
38→39 | 280 | 146000 | 370 |
39→40 | 290 | 153000 | 390 |
40→41 | 310 | 162000 | 410 |
41→42 | 320 | 170000 | 430 |
42→43 | 340 | 179000 | 450 |
43→44 | 350 | 189000 | 470 |
44→45 | 370 | 199000 | 490 |
45→46 | 380 | 210000 | 510 |
46→47 | 400 | 221000 | 540 |
47→48 | 420 | 233000 | 560 |
48→49 | 440 | 245000 | 590 |
49→50 | 460 | 258000 | 620 |
50→51 | 480 | 272000 | 640 |
51→52 | 500 | 287000 | 670 |
52→53 | 530 | 302000 | 710 |
53→54 | 550 | 318000 | 740 |
54→55 | 580 | 336000 | 780 |
55→56 | 600 | 354000 | 810 |
56→57 | 630 | 373000 | 850 |
57→58 | 660 | 392000 | 890 |
58→59 | 690 | 414000 | 930 |
59→60 | 730 | 436000 | 990 |
60→61 | 760 | 459000 | 890 |
61→62 | 790 | 484000 | 930 |
62→63 | 830 | 510000 | 990 |
63→64 | 870 | 537000 | 1030 |
64→65 | 910 | 566000 | 1070 |
65→66 | 950 | 596000 | 1130 |
66→67 | 1000 | 628000 | 1180 |
67→68 | 1040 | 662000 | 1240 |
68→69 | 1090 | 697000 | 1290 |
69→70 | 1140 | 734000 | 1360 |
70→71 | 1190 | 774000 | 1420 |
71→72 | 1250 | 815000 | 1490 |
72→73 | 1310 | 859000 | 1560 |
73→74 | 1370 | 905000 | 1630 |
74→75 | 1430 | 954000 | 1710 |
75→76 | 1500 | 1000000 | 1800 |
76→77 | 1570 | 1060000 | 1880 |
77→78 | 1640 | 1120000 | 1970 |
78→79 | 1720 | 1180000 | 2060 |
79→80 | 1790 | 1240000 | 2160 |
80→81 | 1880 | 1300000 | 2260 |
81→82 | 1970 | 1370000 | 2370 |
82→83 | 2060 | 1450000 | 2480 |
83→84 | 2150 | 1530000 | 2600 |
84→85 | 2250 | 1610000 | 2730 |
85→86 | 2360 | 1690000 | 2860 |
86→87 | 2460 | 1780000 | 2990 |
87→88 | 2580 | 1880000 | 3130 |
88→89 | 2700 | 1980000 | 3280 |
89→90 | 2820 | 2090000 | 3430 |
90→91 | 2950 | 2200000 | 4130 |
91→92 | 3090 | 2320000 | 4330 |
92→93 | 3240 | 2440000 | 4540 |
93→94 | 3390 | 2570000 | 4760 |
94→95 | 3540 | 2710000 | 4980 |
95→96 | 3710 | 2860000 | 5220 |
96→97 | 3880 | 3010000 | 5470 |
97→98 | 4060 | 3170000 | 5730 |
98→99 | 4250 | 3340000 | 6000 |
99→100 | 4440 | 3520000 | 6280 |
100→101 | 4650 | 3710000 | 6590 |
101→102 | 4860 | 3910000 | 6900 |
102→103 | 5090 | 4120000 | 7230 |
103→104 | 5330 | 4340000 | 7580 |
104→105 | 5570 | 4570000 | 7930 |
105→106 | 5830 | 4810000 | 8310 |
106→107 | 6100 | 5070000 | 8710 |
107→108 | 6390 | 5340000 | 9130 |
108→109 | 6680 | 5630000 | 9560 |
109→110 | 6990 | 5930000 | 10020 |
110→111 | 7320 | 6250000 | 10500 |
111→112 | 7650 | 6590000 | 10990 |
112→113 | 8010 | 6940000 | 11520 |
113→114 | 8380 | 7310000 | 12070 |
114→115 | 8770 | 7700000 | 12650 |
115→116 | 9180 | 8110000 | 13260 |
116→117 | 9600 | 8550000 | 13890 |
117→118 | 10050 | 9010000 | 14560 |
118→119 | 10510 | 9490000 | 15250 |
119→120(MAX) | 11000 | 10000000 | 15978 |
Total | 247,036 | 196,147,700 | 349,642 |
はい。 ということでもぅ何がなんだか良く分からないんですが、妖精の粉は24万粉よこせ! ゴールドは約2億払え!ということですね。それらを一気に解消したかったらエメラルド35万個使ってね!となってます。
ちなみにこれは1アーティファクトに必要な数なので、1番・2番・3番全てをレベルMAXにしようとした場合、妖精の粉は74万粉 ゴールドは5億8000万 エメラルドで解決したければ104万エメラルドだあああああああ!ということです。 そして5体全て完成させようとすると ×5倍すればいいだけですのでご自由にどうぞ!
あまりにも表が長くなったので、アーティファクト紹介は次のページになります