Heidi ハイディ(ハイジ)
Heidi ハイディの基本Skin 基本SkinですのでIntelligence(基本能力)が上がります。
Winter Skin(冬季スキン)このSkinではDodge(回避力/率)が上がります。
Lunar Skin(月スキン)このSkinではMagic Attack(魔法攻撃力)が上がります
こちらのスキンは2021年1月22日より3日間限定で交換できる限定スキンです。このスキンではHealth(HP)が上がります。
Heidi(ハイディ)育成カンスト時 ステータス参考値
Power | Intelligence | Agility | Strength | HP | PA | MA | Armor | MD | Dodge |
104268 | 10888 | 2074 | 2074 | 279019 | 15199 | 57291 | 6849 | 16165 | 8259 |
Heidiの育成 装備一覧
白枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
緑枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
緑枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠+2 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+2 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+3 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+2 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+3 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+4 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
次ページ アーティファクト紹介