Phobos フォボス
Phobos基本Skin こちらは基本スキンですのでIntelligence(基本ステータス)が上がります
(奇術師)スキンこちらのスキンではMagic Attack(魔法攻撃力)が上がります
Stellar(恒星スキン) こちらのスキンではMagic Penetrastion(魔法攻撃貫通力)が上がります
Devil Skin(悪魔スキン)2021年6月27日に追加されたスキンになります。3日間限定で購入可能。そのうちアウトランドガチャに追加されると思うので入手出来てない人は気長に待てば出てくると思います。
こちらのスキンではMagic Defense/魔法防御力を上げることが出来ます
Phobos育成カンスト時のステータス参考値
Power | Intelligence | Agility | Strength | HP | PA | MA | Armor | MD | MP |
103825 | 10978 | 2356 | 2366 | 238123 | 15796 | 69917 | 8990 | 28285 | 10650 |
Phobos育成 武器一覧
白枠 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
緑枠 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
緑枠+1 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠+1 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠+2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+1 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+3 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+1 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+3 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+4 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
次ページ Artifact紹介