Lilith リリス
Lilithの基本Skin デフォルトSkinになります。基本ステータスが上がります。
(捕食者スキン)こちらのSkinではMagic Attack(魔法攻撃力)が上がります
Stellar Skin(恒星スキン)こちらのSkinではArmor(物理防御力)が上がります
Winter Skin(冬季スキン)こちらのSkinではHealth(HP)が上がります
Devil Skin(悪魔スキン)2021年10月26日に追加された新スキンです。7日間限定で入手可能なスキンです。
こちらのSkinではMagic Penetration(魔法貫通)が上がります。
Lilith育成カンスト時 ステータス参考値
Power | Intelligence | Agility | Strength | HP | PA | MA | Armor | MD | MP |
109239 | 2442 | 2087 | 10775 | 624336 | 18305 | 36582 | 18001 | 4181 | 27810 |
Lilithの育成 武器一覧
白枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
緑枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
緑枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
青枠+2 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+2 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
紫枠+3 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+1 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+2 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+3 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オレンジ枠+4 装備一覧 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
次ページ アーティファクト紹介